Locali camerali
ad uso del pubblico
Reclami e segnalazioni
2019 | N. Reclami pervenuti | N. segnalazioni pervenute | Reclami riferiti alla Carta Servizi | Elogi |
1° trimestre | 0 | |||
2° trimestre | 0 | |||
3° trimestre | 0 | |||
4° trimestre | 0 | |||
TOTALE 2020 | 0 | |||
Dati anno 2019 | 6 | 4 | 4 | |
Dati anno 2018 | 8 | 18 | 0 | 1 |
Dati anno 2017 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Dati anno 2016 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Dati anno 2015 | 10 | 4 | 0 | 3 |
Modulistica

Ultimo aggiornamento: 18/02/20