Telefono e posta elettronica

Telefono: 05227961 - centralino con selezione passante (in orario di apertura sportelli) e assistente virtuale
Ufficio / Funzione | Servizio | |
---|---|---|
Ambiente | Certificazioni, Protesti, Agricoltura, Ambiente, Tutela Proprietà Intellettuale | |
Artigianato | Anagrafe e Tutela del Mercato |
cciaa@re.legalmail.camcom.it |
Brevetti e Marchi | Certificazioni, Protesti, Agricoltura, Ambiente, Tutela Proprietà Intellettuale | |
Carte Cronotachigrafiche | E-Government, Marketing e Statistica | |
Certificati, visure, vidimazione, elenchi | Certificazioni, Protesti, Agricoltura, Ambiente, Tutela Proprietà Intellettuale | |
Concorsi a premio | Anagrafe e Tutela del Mercato | |
Contabilità, Gestione economica del personale | Contabilità e Attività di Supporto | |
Contributi | Promozione e Sviluppo Imprese | |
Diritto annuale | Contabilità e Attività di Supporto | |
Estero (Certificazioni) | Certificazioni, Protesti, Agricoltura, Ambiente, Tutela Proprietà Intellettuale | |
Firma Digitale | E-Government, Marketing e Statistica | |
Gestione risorse umane | Gestione risorse umane | |
Giustizia alternativa, Conciliazione, Arbitrato e Legalità | Anagrafe e Tutela del Mercato | |
Internazionalizzazione | Promozione e Sviluppo Imprese | |
Metrologia legale | Anagrafe e Tutela del Mercato | |
Prezzi – Sala Contrattazioni | Certificazioni, Protesti, Agricoltura, Ambiente, Tutela Proprietà Intellettuale | |
Protesti | Certificazioni, Protesti, Agricoltura, Ambiente, Tutela Proprietà Intellettuale | |
Provveditorato e attività di supporto | Contabilità e Attività di Supporto | |
Registro Imprese |
|
cciaa@re.legalmail.camcom.it |
Relazioni Esterne (Urp) | E-Government, Marketing e Statistica | |
Sanzioni | Contabilità e Attività di Supporto | |
Segreteria Generale, Presidenza | Segreteria Direzionale, Controllo Strategico, Partecipazioni | |
Servizi nuova impresa | Promozione e Sviluppo Imprese | |
Sorveglianza prodotti – Tutela del consumatore | Anagrafe e Tutela del Mercato | |
Statistiche, Studi, indice Istat | E-Government, Marketing e Statistica |