Tassi di assenza 2018

Area I "MARKETING, RISORSE E SERVIZI ALLE IMPRESE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 78,97 | 21,03 | 7,14 | 6,63 | 7,26 |
2° trimestre | 76,66 | 23,34 | 10,86 | 2,80 | 9,67 |
3° trimestre | 70,78 | 29,22 | 17,84 | 1,60 | 9,78 |
4° trimestre | 77,26 | 22,74 | 10,48 | 1,81 | 10,45 |
Media annuale | 75,92 | 24,08 | 11,58 | 3,21 | 9,29 |
Area II "SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, TUTELA E LEGALITA', SERVIZI DI SEDE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 79,86 | 20,14 | 10,24 | 7,77 | 2,13 |
2° trimestre | 81,17 | 18,83 | 12,14 | 4,08 | 2,61 |
3° trimestre | 74,31 | 25,69 | 21,51 | 1,93 | 2,25 |
4° trimestre | 84,50 | 15,50 | 7,28 | 3,78 | 4,44 |
Media annuale | 79,96 | 20,04 | 12,79 | 4,39 | 2,86 |
(*) in base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 17/07/2009 nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.)