Tassi di assenza 2019

Area I "MARKETING, RISORSE E SERVIZI ALLE IMPRESE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 79,30 | 20,70 | 9,28 | 2,25 | 9,17 |
2° trimestre | 76,97 | 23,03 | 14,99 | 0,85 | 7,19 |
3° trimestre | 72,33 | 27,67 | 20,11 | 2,61 | 4,95 |
4° trimestre | 81,88 | 18,12 | 10,19 | 3,79 | 4,14 |
Media annuale | 77,62 | 22,38 | 13,63 | 2,38 | 6,37 |
Area II "SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, TUTELA E LEGALITA', SERVIZI DI SEDE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 85,71 | 14,29 | 7,26 | 4,44 | 2,59 |
2° trimestre | 81,05 | 18,95 | 14,49 | 2,70 | 1,76 |
3° trimestre | 75,50 | 24,50 | 21,35 | 1,45 | 1,70 |
4° trimestre | 85,59 | 14,41 | 9,28 | 3,32 | 1,81 |
Media annuale | 81,97 | 18,03 | 13,10 | 2,98 | 1,95 |
(*) in base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 17/07/2009 nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.)