Tassi di assenza 2020

Area I "MARKETING, RISORSE E SERVIZI ALLE IMPRESE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 75,79 | 24,71 | 10,34 | 7,10 | 7,27 |
2° trimestre | 77,79 | 22,21 | 10,46 | 1,47 | 10,28 |
3° trimestre | 74,09 | 25,91 | 20,95 | 1,47 | 3,49 |
4° trimestre | 72,02 | 27,98 | 22,38 | 2,0 | 3,60 |
Media annuale | 74,80 | 25,20 | 16,03 | 3,01 | 6,16 |
Area II "SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, TUTELA E LEGALITA', SERVIZI DI SEDE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 83,00 | 17,00 | 11,04 | 3,66 | 2,30 |
2° trimestre | 88,61 | 11,39 | 9,00 | 1,56 | 0,83 |
3° trimestre | 83,88 | 16,12 | 13,90 | 1,85 | 0,37 |
4° trimestre | 79,44 | 20,56 | 17,43 | 1,80 | 1,33 |
Media annuale | 83,73 | 16,27 | 12,84 | 2,22 | 1,21 |
(*) in base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 17/07/2009 nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.)
Tassi di assenza/presenza 2020