Tassi di assenza 2023
Area I "MARKETING, RISORSE E SERVIZI ALLE IMPRESE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | |||||
2° trimestre | |||||
3° trimestre | |||||
4° trimestre | |||||
Media annuale |
Area II "SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, TUTELA E LEGALITA', SERVIZI DI SEDE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | |||||
2° trimestre | |||||
3° trimestre | |||||
4° trimestre | |||||
Media annuale |
(*) in base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 17/07/2009 nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.)