Tassi di assenza 2023
Area I "MARKETING, RISORSE E SERVIZI ALLE IMPRESE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 85,60% | 14,40% | 7,71% | 4,32% | 2,37% |
2° trimestre | |||||
3° trimestre | |||||
4° trimestre | |||||
Media annuale |
Area II "SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, TUTELA E LEGALITA', SERVIZI DI SEDE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 83,45% | 16,55% | 8,59% | 5,89% | 2,07% |
2° trimestre | |||||
3° trimestre | |||||
4° trimestre | |||||
Media annuale |
(*) in base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 17/07/2009 nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.)