Servizi in rete
SITO WEB
2022 | valutazioni positive | valutazioni negative |
---|---|---|
dato al 30/04 | 42 | 32 |
dato al 31/08 | 76 | 66 |
dato al 31/12 | 148 | 113 |
2023 | valutazioni positive | valutazioni negative |
---|---|---|
dato al 30/04 | ||
dato al 31/08 | ||
dato al 31/12 |
SERVIZIO PRENOTAZIONI ON LINE (scala da 1 a 4)
2022 | n. giudizi | punteggio medio |
---|---|---|
dato al 30/04 | 31 | 2.52 |
dato al 31/08 | 220 | 3.72 |
dato al 31/12 | 447 | 3.74 |
2023 | n. giudizi | punteggio medio |
---|---|---|
dato al 30/04 | ||
dato al 31/08 | ||
dato al 31/12 |
INDAGINE DI CUSTOMER GENERALE ENTE (scala da 1 a 4)
2022 | N. GIUDIZI | PUNTEGGIO MEDIO |
---|---|---|
dato al 30/04 | 2 | 2.5 |
dato al 31/08 | 4 | 2.5 |
dato al 31/12 | 5 | 2.2 |
2023 | N. GIUDIZI | PUNTEGGIO MEDIO |
---|---|---|
dato al 30/04 | ||
dato al 31/08 | ||
dato al 31/12 |
Tabella giudizi sito web (n.b = da novembre 2021 è stato semplificato il sistema di valutazione)
CONFRONTO DATI | 1 - 2 | 3 | 4 - 5 | N° GIUDIZI ESPRESSI |
---|---|---|---|---|
2018 | 1,3 | 19,5 | 85.7 | 2.195 |
di cui relativi alla sez. Amm.ne Trasparente | 7,9 | 28,9 | 63,2 | 38 |
2019 | 0,6 | 21,3 | 78,1 | 1.757 |
di cui relativi alla sez. Amm.ne Trasparente | 2,2 | 30,6 | 67,2 | 186 |
2020 | 1,4 | 20,4 | 78,2 | 2.100 |
di cui relativi alla sez. Amm.ne Trasparente | 0,0 | 12,5 | 87,5 | 16 |
2021 | 3,8 | 22,4 | 73,9 | 899 |