2021 Indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (Indice generale nazionale)
Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
Base 2015=100
Mesi | 2020 | 2021 | Variazione % |
---|---|---|---|
gennaio | 103,1 | 104,7 | +1,6 |
febbraio | 103,0 | 104,9 | +1,8 |
marzo | 103,0 | 105,4 | +2,3 |
aprile | 103,1 | 106,0 | +2,8 |
maggio | 103,0 | 106,6 | +3,5 |
giugno | 102,9 | 107,4 | +4,4 |
luglio | 103,0 | 107,9 | +4,8 |
agosto | 103,1 | 108,5 | +5,2 |
settembre | 104,0 | 108,7 | +4,5 |
ottobre | 104,0 | 109,1 | +4,9 |
novembre | 104,0 | 109,8 | +5,6 |
dicembre | 104,1 | 110,3 (p) | +6,0 |
(p) dato provvisorio
Gli indici degli anni precedenti sono presenti sul sito dell' ISTAT