2022 Indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (Indice generale nazionale)
Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
Base 2015=100
Mesi | 2021 | 2022 | Variazione % |
---|---|---|---|
gennaio | 104,7 | 113,3 | +8 |
febbraio | 104,9 | 113,9 | +9 |
marzo | 105,4 | 117,9 | +12 |
aprile | 106 | 120,2 | +13 |
maggio | 106,6 | 121,2 | +14 |
giugno | 107,4 | 121,3 | +13 |
luglio | 107,9 | 121,1 | +12 |
agosto | 108,5 | 121,8 | +12 |
settembre | 108,7 | 122,6 | +13 |
ottobre | 109,1 | 123,2 | +13 |
novembre | 109,8 | 123,3 (p) | +12 |
dicembre | 110,3 |
Gli indici degli anni precedenti sono presenti sul sito dell' ISTAT