2021: Indici prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi
L'indice di gennaio 2022 sarà diffuso il giorno 22 febbraio 2022
Base 2015 = 100
Mesi | Anno 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | Variazione % | VARIAZIONE % 2021 SU 2019 |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 102,2 | 102,7 | 102,9 | 0,2 | 0,7 |
febbraio | 102,3 | 102,5 | 103,0 | 0,5 | 0,7 |
marzo | 102,5 | 102,6 | 103,3 | 0,7 | 0,8 |
aprile | 102,6 | 102,5 | 103,7 | 1,2 | 1,1 |
maggio | 102,7 | 102,3 | 103,6 | 1,3 | 0,9 |
giugno | 102,7 | 102,4 | 103,8 | 1,4 | 1,1 |
luglio | 102,7 | 102,3 | 104,2 | 1,9 | 1,5 |
agosto | 103,2 | 102,5 | 104,7 | 2,1 | 1,5 |
settembre | 102,5 | 102,9 | 104,5 | 2,6 | 2,0 |
ottobre | 102,4 | 102,0 | 105,1 | 3,0 | 2,6 |
novembre | 102,3 | 102,0 | 105,7 | 3,6 | 3,3 |
dicembre | 102,5 | 102,3 | 106,2 | 3,8 | 3,6 |
Media | 102,6 | 102,3 | 104,2 |
Gli indici degli anni precedenti sono presenti sul sito dell' ISTAT