2022: Indici prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi
L'indice di GENNAIO 2023 sarà diffuso il giorno 22 FEBBRAIO 2023
Mesi | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | VARIAZIONE % 2022 SU 2021 | VARIAZIONE % 2022 SU 2020 |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 102,7 | 102,9 | 107,7 | 4,7 | 4,9 |
febbraio | 102,5 | 103,0 | 108,8 | 5,6 | 6,1 |
marzo | 102,6 | 103,3 | 109,9 | 6,4 | 7,1 |
aprile | 102,5 | 103,7 | 109,7 | 5,8 | 7,0 |
maggio | 102,3 | 103,6 | 110,6 | 6,8 | 8,1 |
giugno | 102,4 | 103,8 | 111,9 | 7,8 | 9,3 |
luglio | 102,3 | 104,2 | 112,3 | 7,8 | 9,8 |
agosto | 102,5 | 104,7 | 113,2 | 8,1 | 10,4 |
settembre | 102,9 | 104,5 | 113,5 | 8,6 | 11,4 |
ottobre | 102,0 | 105,1 | 117,2 | 11,5 | 14,9 |
novembre | 102,0 | 105,7 | 117,9 | 11,5 | 15,6 |
dicembre | 102,3 | 106,2 | 118,2 | 11,3 | 15,5 |
Media | 102,3 | 104,2 |
Gli indici degli anni precedenti sono presenti sul sito dell' ISTAT