Tassi di assenza 2022
Area I "MARKETING, RISORSE E SERVIZI ALLE IMPRESE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 84,27% | 15,73% | 4,76% | 7,09% | 3,88% |
2° trimestre | 76,61% | 23,39% | 12,04% | 8,92% | 2,43% |
3° trimestre | 70,95% | 29,05% | 22,97% | 2,77% | 3,31% |
4° trimestre | 82,62% | 17,38% | 8,83% | 3,93% | 4,62% |
Media annuale | 78,61% | 21,39% | 12,15% | 5,68% | 3,56% |
Area II "SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, TUTELA E LEGALITA', SERVIZI DI SEDE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 81,31% | 18,69% | 7,31% | 10,56% | 0,82% |
2° trimestre | 75,06% | 24,94% | 12% | 11,48% | 1,46% |
3° trimestre | 70,68% | 29,32% | 22,46% | 5,60% | 1,26% |
4° trimestre | 84,89% | 15,11% | 7,95% | 5,20% | 1,96% |
Media annuale | 78,00% | 22,00% | 12,43% | 8,21% | 1,38% |
(*) in base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 17/07/2009 nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.)