Tassi di assenza 2021

Area I "MARKETING, RISORSE E SERVIZI ALLE IMPRESE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 90,00 | 10,00 | 5,36 | 4,01 | 0,63 |
2° trimestre | 79,02 | 20,98 | 11,56 | 9,05 | 0,37 |
3° trimestre | 74,76 | 25,24 | 20,36 | 1,32 | 3,56 |
4° trimestre | 81,44 | 18,56 | 12,24 | 2,82 | 3,50 |
Media annuale | 82,52 | 17,48 | 12,02 | 2,19 | 3,27 |
Area II "SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, TUTELA E LEGALITA', SERVIZI DI SEDE"
PERIODO DI RIFERIMENTO | Tasso presenza | Tasso ASSENZA | CAUSA ASSENZA FERIE | CAUSA ASSENZA MALATTIA | ALTRE CAUSE ASSENZA |
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 90,00 | 10,00 | 5,36 | 4,01 | 0,63 |
2° trimestre | 79,02 | 20,98 | 11,56 | 9,05 | 0,37 |
3° trimestre | 72,85 | 27,15 | 17,95 | 8,79 | 0,41 |
4° trimestre | 81,25 | 18,75 | 9,77 | 7,12 | 1,86 |
Media annuale | 80,78 | 19,22 | 11,16 | 7,24 | 0,82 |
(*) in base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 17/07/2009 nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.)